Listagem de entrada de estoque

Cadastrar nova entrada de estoque Voltar
Data Produto Número de série Preço de custo
10/07/2025 Point Air 23022862025040712859 50,00 Editar Excluir
10/07/2025 Point Air 23022862025040711617 50,00 Editar Excluir
10/07/2025 Point Air 23022862025040713239 50,00 Editar Excluir
05/07/2025 Point Air 23022862025040713036 50,00 Editar Excluir
05/07/2025 Point Air 23022862025040711354 50,00 Editar Excluir
05/07/2025 Point Air 23022862025040712132 50,00 Editar Excluir
05/07/2025 Point Air 23022862025040713240 50,00 Editar Excluir
01/07/2025 Point Air 23022862025040704487 50,00 Editar Excluir
26/06/2025 Juntter base (minizinha) 2 16,68 Editar Excluir
26/06/2025 Juntter base (minizinha) 3 16,68 Editar Excluir
24/06/2025 MOVE 2500 PagozPay 231776903151244737639691 305,46 Editar Excluir
24/06/2025 MOVE 2500 PagozPay 231776903151244737640464 305,46 Editar Excluir
24/06/2025 MOVE 2500 PagozPay 231776903151244737639221 305,46 Editar Excluir
18/06/2025 Point Pro 3 - Tim 1733075848 90,00 Editar Excluir
18/06/2025 Point Pro 3 - Tim 1733078242 90,00 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter base (minizinha) 1 16,68 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter chip (Plus) Q2C400701858 59,88 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter chip (Plus) Q2C400701844 59,88 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter chip (Plus) Q2C400701841 59,88 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter Pro 1732210007 107,88 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter Pro 1732354022 107,88 Editar Excluir
09/06/2025 Juntter Pro 1732182131 107,88 Editar Excluir
30/05/2025 Point Pro 3 - Claro 1732889013 90,00 Editar Excluir
30/05/2025 Point Pro 3 - Claro 1732889045 90,00 Editar Excluir
29/05/2025 Point Pro 3 - Vivo 1733083098 90,00 Editar Excluir
22/03/2025 Point Pro 8701442347217902 90,00 Editar Excluir
07/03/2025 Point Smart NCB901531775 220,00 Editar Excluir
30/01/2025 Point Pro 8701372450237143 90,00 Editar Excluir
24/12/2024 Juntter chip (Plus) Q2B600571624 118,80 Editar Excluir
24/12/2024 Juntter chip (Plus) Q2B600566178 118,80 Editar Excluir
24/12/2024 Juntter chip (Plus) Q2B600571665 118,80 Editar Excluir
24/12/2024 Juntter chip (Plus) Q2B600562331 118,80 Editar Excluir
24/12/2024 Juntter chip (Plus) Q2B600562342 118,80 Editar Excluir
24/12/2024 Juntter chip (Plus) Q2B600562223 118,80 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713976 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713984 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713992 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714008 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714016 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714024 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714032 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714040 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714057 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714065 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714073 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714081 19,90 Editar Excluir
17/10/2024 Juntter Smart PBA1247S71343 298,80 Editar Excluir
17/10/2024 Juntter Smart PBA1247S74188 298,80 Editar Excluir
17/10/2024 Juntter Smart PBA1247S71466 298,80 Editar Excluir
14/08/2024 Juntter Pro 1732405376 226,80 Editar Excluir
06/08/2024 Juntter chip (Plus) 1472274822 118,80 Editar Excluir