Listagem de entrada de estoque

Cadastrar nova entrada de estoque Voltar
Data Produto Número de série Preço de custo
18/12/2024 Point Pro 8701442344365534 90,00 Editar Excluir
17/12/2024 Point Pro 8701372449014916 90,00 Editar Excluir
17/12/2024 Point Pro 8701372449016431 90,00 Editar Excluir
17/12/2024 Point Pro 8701372449051309 90,00 Editar Excluir
17/12/2024 Point Pro 8701372449048796 90,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573029 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573037 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573135 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573025 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573023 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573093 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573033 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486573095 20,00 Editar Excluir
07/12/2024 Point Mini NFC D175S-1486572862 20,00 Editar Excluir
05/12/2024 Point Smart NCB801299407 189,00 Editar Excluir
05/12/2024 Point Smart NCB801299409 189,00 Editar Excluir
04/12/2024 Point Smart NCB801300447 189,00 Editar Excluir
23/11/2024 Point Mini NFC D175S-1486580569 20,00 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713091 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713968 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713976 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713984 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337713992 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714008 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714016 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714024 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714032 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714040 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714057 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714065 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714073 19,90 Editar Excluir
07/11/2024 Chip Físico 8955170110337714081 19,90 Editar Excluir
31/10/2024 Point Air 23021962024072611450 45,00 Editar Excluir
31/10/2024 Point Air 23021962024072613873 45,00 Editar Excluir
31/10/2024 Point Air 23021962024072613873 45,00 Editar Excluir
31/10/2024 Point Air 23021962024072611444 45,00 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026804 19,80 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026812 19,80 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026820 19,80 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026838 19,80 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026846 19,80 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026853 19,80 Editar Excluir
30/10/2024 Chip digital 8955170220362026861 19,80 Editar Excluir
28/10/2024 Point Air 23021962024072614732 45,00 Editar Excluir
26/10/2024 Point Air 23021962024072613829 45,00 Editar Excluir
26/10/2024 Point Air 23021962024072611381 45,00 Editar Excluir
17/10/2024 Juntter Smart PBA1247S71343 298,80 Editar Excluir
17/10/2024 Juntter Smart PBA1247S74188 298,80 Editar Excluir
17/10/2024 Juntter Smart PBA1247S71466 298,80 Editar Excluir
17/09/2024 MOVE 2500 231786903151244737640744 256,50 Editar Excluir
17/09/2024 MOVE 2500 231786903151244737640865 256,50 Editar Excluir
14/08/2024 Juntter Pro 1732409574 226,80 Editar Excluir
14/08/2024 Juntter Pro 1732405376 226,80 Editar Excluir
06/08/2024 Juntter chip (Plus) 1472274822 118,80 Editar Excluir
06/08/2024 Juntter base (minizinha) 2220771393 16,68 Editar Excluir
06/08/2024 Juntter base (minizinha) 2220771219 16,68 Editar Excluir
06/08/2024 Juntter base (minizinha) 2220771773 16,68 Editar Excluir
06/08/2024 Juntter base (minizinha) 2220771229 16,68 Editar Excluir
11/07/2024 Printer 24301500100030439 50,00 Editar Excluir
01/06/2024 Top NFC 062042090297 34,80 Editar Excluir